| ⑶ 平成27年度各部事業報告(平成27年4月1日〜平成28年3月31日) | |||||
| 槌 子 自 主 防 災 会 | |||||
| 年 | 月 | 日 | 内 容 | 人数 | 場 所 等 |
| 27 | 6 | 22 | 市防災マイスター受講申込書送付(2名) | 2 | 市防災安全課 |
| 8 | 22 | 市防災マイスター育成講座 | 2 | 市消防本部 | |
| 29 | 市防災マイスター育成講座 | 2 | 市消防本部 | ||
| 9 | 5 | 市防災マイスター育成講座 | 2 | 市消防本部 | |
| 12 | 市防災マイスター育成講座 | 2 | 市消防本部 | ||
| 26 | 市防災マイスター育成講座 | 2 | 市消防本部 | ||
| 30 | 町会第4回防災訓練打合せ会 | 8 | 集会所 | ||
| 10 | 3 | 市防災マイスター育成講座(防災士試験) | 2 | 市消防本部 | |
| 4 | 町会第4回防災訓練(煙体験ハウス等) | 70 | 集会所 | ||
| 11 | 21 | 市防災マイスターステップアップ講座 | 5 | 市立観光館 | |
| 12 | 19 | 市防災マイスターステップアップ講座 | 6 | 市民会館 | |
| 28 | 1 | 11 | 消防第二分団出初式懇親会 | 3 | 市内 |
| 2 | 8 | 市防災マイスター連絡会会議 | 1 | 市役所 | |
| 12月新防災士2名誕生(三上幸久・藤田博司)合計11名 | |||||













事業ご案内